Register & Transfer with Our Great Price


** Prices shown in USD **

Domain Extension TYPE 1 Year 2 Years 3 Years 4 Years 5 Years
.ac register 89 178 267 356 445
renewal 89 178 267 356 445
transfer 89 178 267 356 445
.io register 89 178 267 356 445
renewal 89 178 267 356 445
transfer 89 178 267 356 445
.sh register 89 178 267 356 445
renewal 89 178 267 356 445
transfer 89 178 267 356 445
.tv register 58 116 174 232 290
renewal 58 116 174 232 290
transfer 58 116 174 232 290
.us register 15 30 45 60 75
renewal 15 30 45 60 75
transfer 15 30 45 60 75
.com.hk register 65 130 195 - 325
renewal 65 130 195 - 325
transfer 65 130 195 - 325
.hk register 27 54 81 - 135
renewal 27 54 81 - 135
transfer 27 54 81 - 135
.idv.hk register 65 130 195 - 325
renewal 65 130 195 - 325
transfer 65 130 195 - 325
.net.hk register 65 130 195 - 325
renewal 65 130 195 - 325
transfer 65 130 195 - 325
.org.hk register 65 130 195 - 325
renewal 65 130 195 - 325
transfer 65 130 195 - 325
.個人.香港 register 65 130 195 - 325
renewal 65 130 195 - 325
transfer 65 130 195 - 325
.com.my register 30.74 61.48 92.22 122.96 153.7
renewal 30.74 61.48 92.22 122.96 153.7
transfer 26 52 78 - -
.edu.my register 30.74 61.48 92.22 122.96 153.7
renewal 30.74 61.48 92.22 122.96 153.7
transfer 30.74 61.48 92.22 122.96 153.7
.gov.my register 30.74 61.48 92.22 122.96 153.7
renewal 30.74 61.48 92.22 122.96 153.7
transfer 30.74 61.48 92.22 122.96 153.7
.my register 40.28 80.56 120.84 161.12 201.4
renewal 40.28 80.56 120.84 161.12 201.4
transfer 40 80 120 - -
.net register 20 40 60 80 100
renewal 20 40 60 80 100
transfer 20 40 60 80 100
.net.my register 30.74 61.48 92.22 122.96 153.7
renewal 30.74 61.48 92.22 122.96 153.7
transfer 30.74 61.48 92.22 122.96 153.7
.org.my register 30.74 61.48 92.22 122.96 153.7
renewal 30.74 61.48 92.22 122.96 153.7
transfer 30.74 61.48 92.22 122.96 153.7
.biz.my register 30.74 61.48 92.22 122.96 153.70
renewal 30.74 61.48 92.22 122.96 153.70
transfer 30.74 61.48 92.22 122.96 153.70
.biz.pk register - 90 - 180 -
renewal - 90 - 180 -
transfer - 90 - 180 -
.com.ph register 55 110 165 220 275
renewal 55 110 165 220 275
transfer 55 110 165 220 275
.net.ph register 55 110 165 220 275
renewal 55 110 165 220 275
transfer 55 110 165 220 275
.org.ph register 55 110 165 220 275
renewal 55 110 165 220 275
transfer 55 110 165 220 275
.ph register 55 110 165 220 275
renewal 55 110 165 220 275
transfer 55 110 165 220 275
.com.sg register 42 84 - - -
renewal 42 84 - - -
transfer - - - - -
.edu.sg register 42 84 - - -
renewal 42 84 - - -
transfer - - - - -
.net.sg register 42 84 - - -
renewal 42 84 - - -
transfer - - - - -
.org.sg register 42 84 - - -
renewal 42 84 - - -
transfer - - - - -
.per.sg register 20 40 - - -
renewal 20 40 - - -
transfer - - - - -
.sg register 42 84 - - -
renewal 42 84 - - -
transfer - - - - -
.சிங்கப்பூர் register 32 64 - - -
renewal 32 64 - - -
transfer 32 64 - - -
.新加坡 register 32 64 - - -
renewal 32 64 - - -
transfer 32 64 - - -
.co.th register 120 240 360 480 600
renewal 120 240 360 480 600
transfer 120 240 360 480 600
.jp register 45 90 135 180 225
renewal 45 90 135 180 225
transfer 45 90 135 180 225
.idn.jp register 45 90 135 180 225
renewal 45 90 135 180 225
transfer 45 90 135 180 225
.co.jp register 65 130 195 260 325
renewal 65 130 195 260 325
transfer 65 130 195 260 325
.cd register 65 130 195 260 325
renewal 65 130 195 260 325
transfer 65 130 195 260 325
.co.kr register 90 180 270 360 450
renewal 90 180 270 360 450
transfer 90 180 270 360 450
.kr register 90 180 270 360 450
renewal 90 180 270 360 450
transfer 90 180 270 360 450
.or.kr register 90 180 270 360 450
renewal 90 180 270 360 450
transfer 90 180 270 360 450
.name.my register 18.02 36.04 54.06 72.08 90.1
renewal 18.02 36.04 54.06 72.08 90.1
transfer - - - - -
.ca register 60 120 180 240 300
renewal 60 120 180 240 300
transfer 60 120 180 240 300
.co.gl register 57 114 171 228 285
renewal 57 114 171 228 285
transfer 57 114 171 228 285
.co.uk register - 50 - - -
renewal - 50 - - -
transfer - 50 - - -
.de register 50 - - - -
renewal 50 - - - -
transfer 50 - - - -
.me register 30 60 90 120 150
renewal 30 60 90 120 150
transfer 30 60 90 120 150
.me.uk register - 50 - - -
renewal - 50 - - -
transfer - 50 - - -
.name.ng register 100 200 300 400 500
renewal 100 200 300 400 500
transfer 100 200 300 400 500
.org.uk register - 50 - - -
renewal - 50 - - -
transfer - 50 - - -
.uk register 26 52 78 104 130
renewal 26 52 78 104 130
transfer 26 52 78 104 130
.eu register 35 70 105 140 175
renewal 35 70 105 140 175
transfer 35 70 105 140 175
.au register 20 40 60 80 100
renewal 20 40 60 80 100
transfer 20 40 60 80 100
.com.au register 15 30 45 60 75
renewal 15 30 45 60 75
transfer 15 30 45 60 75
.net.au register 15 30 45 60 75
renewal 15 30 45 60 75
transfer 15 30 45 60 75
.org.au register 15 30 45 60 75
renewal 15 30 45 60 75
transfer 15 30 45 60 75
.co.nz register 47 94 135 188 235
renewal 47 94 141 188 235
transfer 47 94 141 188 235
.net.nz register 47 94 141 188 235
renewal 47 94 141 188 235
transfer 47 94 141 188 235
.nz register 45 90 135 180 225
renewal 45 90 135 180 225
transfer 45 90 135 180 225
.org.nz register 45 90 135 180 225
renewal 45 90 135 180 225
transfer 45 90 135 180 225
.gov.nz register 47 94 135 188 235
renewal 47 94 141 188 235
transfer 47 94 141 188 235
.com.pk register - 90 - 180 -
renewal - 90 - 180 -
transfer - 90 - 180 -
.net.pk register - 90 - 180 -
renewal - 90 - 180 -
transfer - 90 - 180 -
.org.pk register - 90 - 180 -
renewal - 90 - 180 -
transfer - 90 - 180 -
.pk register - 90 - 180 -
renewal - 90 - 180 -
transfer - 90 - 180 -
.ac.id register 60 120 180 240 300
renewal 60 120 180 240 300
transfer 60 120 180 240 300
.biz.id register 30 60 90 120 150
renewal 30 60 90 120 150
transfer 30 60 90 120 150
.co.id register 40 80 120 160 200
renewal 40 80 120 160 200
transfer 40 80 120 160 200
.id register 25 50 75 100 125
renewal 25 50 75 100 125
transfer 60 120 180 240 300
.my.id register 20 40 60 80 100
renewal 20 40 60 80 100
transfer 20 40 60 80 100
.net.id register 60 120 180 240 300
renewal 60 120 180 240 300
transfer 60 120 180 240 300
.or.id register 60 120 180 240 300
renewal 60 120 180 240 300
transfer 60 120 180 240 300
.sch.id register 60 120 180 240 300
renewal 60 120 180 240 300
transfer 60 120 180 240 300
.web.id register 20 40 60 80 100
renewal 20 40 60 80 100
transfer 20 40 60 80 100
.club.tw register 30 60 90 120 150
renewal 30 60 90 120 150
transfer 30 60 90 120 150
.com.tw register 30 60 90 120 150
renewal 30 60 90 120 150
transfer 30 60 90 120 150
.ebiz.tw register 30 60 90 120 150
renewal 30 60 90 120 150
transfer 30 60 90 120 150
.game.tw register 30 60 90 120 150
renewal 30 60 90 120 150
transfer 30 60 90 120 150
.idv.tw register 30 60 90 120 150
renewal 30 60 90 120 150
transfer 30 60 90 120 150
.net.tw register 30 60 90 120 150
renewal 30 60 90 120 150
transfer 30 60 90 120 150
.org.tw register 30 60 90 120 150
renewal 30 60 90 120 150
transfer 30 60 90 120 150
.tw register 30 60 90 120 150
renewal 30 60 90 120 150
transfer 30 60 90 120 150
.cn register 40 80 120 160 200
renewal 40 80 120 160 200
transfer 40 80 120 160 200
.com.cn register 40 80 120 160 200
renewal 40 80 120 160 200
transfer 40 80 120 160 200
.gov.cn register 40 80 120 160 200
renewal 40 80 120 160 200
transfer 40 80 120 160 200
.net.cn register 40 80 120 160 200
renewal 40 80 120 160 200
transfer 40 80 120 160 200
.org.cn register 40 80 120 160 200
renewal 40 80 120 160 200
transfer 40 80 120 160 200
.cc register 45 80 120 160 200
renewal 45 80 120 160 200
transfer 45 80 120 160 200
.co.in register 11 22 33 44 55
renewal 11 22 33 44 55
transfer 11 22 33 44 55
.in register 20 40 60 80 100
renewal 20 40 60 80 100
transfer 20 40 60 80 100
.net.in register 11 22 33 44 55
renewal 11 22 33 44 55
transfer 11 22 33 44 55
.org.in register 11 22 33 44 55
renewal 11 22 33 44 55
transfer 11 22 33 44 55
.cm register 110 220 330 440 550
renewal 110 220 330 440 550
transfer 110 220 330 440 550
.com.mx register 60 120 180 240 300
renewal 60 120 180 240 300
transfer 60 120 180 240 300
.mx register 70 140 210 280 350
renewal 70 140 210 280 350
transfer 70 140 210 280 350
.台灣 register 30 60 90 120 150
renewal 30 60 90 120 150
transfer 30 60 90 120 150
.com.so register 200 400 600 800 1000
renewal 200 400 600 800 1000
transfer 200 400 600 800 1000
.net.so register 200 400 600 800 1000
renewal 200 400 600 800 1000
transfer 200 400 600 800 1000
.org.so register 200 400 600 800 1000
renewal 200 400 600 800 1000
transfer 200 400 600 800 1000
.so register 200 400 600 800 1000
renewal 200 400 600 800 1000
transfer 200 400 600 800 1000
.com.lk register 65 130 325 650 -
renewal 65 130 325 650 -
transfer 65 130 325 650 -
.edu.lk register 65 130 325 650 -
renewal 65 130 325 650 -
transfer 65 130 325 650 -
.lk register 65 130 325 650 -
renewal 65 130 325 650 -
transfer 65 130 325 650 -
.org.lk register 65 130 325 650 -
renewal 65 130 325 650 -
transfer 65 130 325 650 -
.per.mm register 240 480 720 960 1200
renewal 240 480 720 960 1200
transfer - - - - -
.co.no register 30 60 90 120 150
renewal 30 60 90 120 150
transfer - - - - -
.af register 120 240 360 480 600
renewal 120 240 360 480 600
transfer 120 240 360 480 600
.biz.ki register 300 600 900 1200 -
renewal 300 600 900 1200 -
transfer 300 600 900 1200 -
.com.af register 48 96 144 192 240
renewal 48 96 144 192 240
transfer 48 96 144 192 240
.com.hn register 100 200 300 400 500
renewal 100 200 300 400 500
transfer 100 200 300 400 500
.com.ht register 45 90 135 180 225
renewal 45 90 135 180 225
transfer 45 90 135 180 225
.com.ki register 300 600 900 1200 -
renewal 300 600 900 1200 -
transfer 300 600 900 1200 -
.com.nf register 1120 2240 3360 4480 5600
renewal 300 600 900 1200 1500
transfer 300 600 900 1200 1500
.com.sb register 120 240 360 480 600
renewal 120 240 360 480 600
transfer 120 240 360 480 600
.com.tl register 100 200 300 400 500
renewal 100 200 300 400 500
transfer 100 200 300 400 500
.cx register 100 200 300 400 500
renewal 100 200 300 400 500
transfer 100 200 300 400 500
.gs register 60 120 180 240 300
renewal 60 120 180 240 300
transfer 60 120 180 240 300
.hn register 100 200 300 400 500
renewal 100 200 300 400 500
transfer 100 200 300 400 500
.ht register 150 300 450 600 750
renewal 150 300 450 600 750
transfer 150 300 450 600 750
.info.ki register 300 600 900 1200 -
renewal 300 600 900 1200 -
transfer 300 600 900 1200 -
.info.nf register 1120 2240 3360 4480 5600
renewal 300 600 900 1200 1500
transfer 300 600 900 1200 1500
.ki register 2000 4000 6000 8000 -
renewal 2000 4000 6000 8000 -
transfer 2000 4000 6000 8000 -
.mobi.ki register 300 600 900 1200 -
renewal 300 600 900 1200 -
transfer 300 600 900 1200 -
.net.af register 48 96 144 192 240
renewal 48 96 144 192 240
transfer 48 96 144 192 240
.net.hn register 100 200 300 400 500
renewal 100 200 300 400 500
transfer 100 200 300 400 500
.net.ht register 45 90 135 180 225
renewal 45 90 135 180 225
transfer 45 90 135 180 225
.net.ki register 300 600 900 1200 -
renewal 300 600 900 1200 -
transfer 300 600 900 1200 -
.net.nf register 1120 2240 3360 4480 5600
renewal 300 600 900 1200 1500
transfer 300 600 900 1200 1500
.net.sb register 120 240 360 480 600
renewal 120 240 360 480 600
transfer 120 240 360 480 600
.net.tl register 100 200 300 400 500
renewal 100 200 300 400 500
transfer 100 200 300 400 500
.nf register 2240 4480 6720 8960 11200
renewal 340 680 1020 1360 1700
transfer 340 680 1020 1360 1700
.org.af register 48 96 144 192 240
renewal 48 96 144 192 240
transfer 48 96 144 192 240
.org.hn register 100 200 300 400 500
renewal 100 200 300 400 500
transfer 100 200 300 400 500
.org.ht register 36 72 108 144 180
renewal 36 72 108 144 180
transfer 36 72 108 144 180
.org.ki register 300 600 900 1200 -
renewal 300 600 900 1200 -
transfer 300 600 900 1200 -
.org.sb register 120 240 360 480 600
renewal 120 240 360 480 600
transfer 120 240 360 480 600
.org.tl register 100 200 300 400 500
renewal 100 200 300 400 500
transfer 100 200 300 400 500
.phone.ki register 300 600 900 1200 -
renewal 300 600 900 1200 -
transfer 300 600 900 1200 -
.tel.ki register 300 600 900 1200 -
renewal 300 600 900 1200 -
transfer 300 600 900 1200 -
.tl register 100 200 300 400 500
renewal 100 200 300 400 500
transfer 100 200 300 400 500
.ae.org register 30 60 90 120 150
renewal 30 60 90 120 150
transfer 30 60 90 120 150
.ar.com register 30 60 90 120 150
renewal 30 60 90 120 150
transfer 30 60 90 120 150
.br.com register 60 120 180 240 300
renewal 60 120 180 240 300
transfer 60 120 180 240 300
.cn.com register 60 120 180 240 300
renewal 60 120 180 240 300
transfer 60 120 180 240 300
.co.com register 35 70 105 140 175
renewal 35 70 105 140 175
transfer 35 70 105 140 175
.de.com register 30 60 90 120 150
renewal 30 60 90 120 150
transfer 30 60 90 120 150
.eu.com register 30 60 90 120 150
renewal 30 60 90 120 150
transfer 30 60 90 120 150
.fm register 130 260 390 520 650
renewal 104 208 312 416 520
transfer 104 208 312 416 520
.gb.com register 64 123 182 241 300
renewal 64 123 182 241 300
transfer 64 123 182 241 300
.gb.net register 60 120 180 240 300
renewal 60 120 180 240 300
transfer 60 120 180 240 300
.gr.com register 30 60 90 120 150
renewal 30 60 90 120 150
transfer 30 60 90 120 150
.hu.com register 60 120 180 240 300
renewal 60 120 180 240 300
transfer 60 120 180 240 300
.hu.net register 60 120 180 240 300
renewal 60 120 180 240 300
transfer 60 120 180 240 300
.jp.net register 30 60 90 120 150
renewal 30 60 90 120 150
transfer 30 60 90 120 150
.jpn.com register 60 120 180 240 300
renewal 60 120 180 240 300
transfer 60 120 180 240 300
.kr.com register 64 123 182 241 300
renewal 64 123 182 241 300
transfer 64 123 182 241 300
.no.com register 60 120 180 240 300
renewal 60 120 180 240 300
transfer 60 120 180 240 300
.pw register 20 40 60 80 100
renewal 20 40 60 80 100
transfer 20 40 60 80 100
.qc.com register 30 60 90 120 150
renewal 30 60 90 120 150
transfer 30 60 90 120 150
.ru.com register 100 200 300 400 500
renewal 100 200 300 400 500
transfer 100 200 300 400 500
.sa.com register 250 500 750 1000 1250
renewal 250 500 750 1000 1250
transfer 250 500 750 1000 1250
.se.com register 60 120 180 240 300
renewal 60 120 180 240 300
transfer 60 120 180 240 300
.se.net register 60 120 180 240 300
renewal 60 120 180 240 300
transfer 60 120 180 240 300
.uk.com register 60 120 180 240 300
renewal 60 120 180 240 300
transfer 60 120 180 240 300
.uk.net register 60 120 180 240 300
renewal 60 120 180 240 300
transfer 60 120 180 240 300
.us.com register 30 60 90 120 150
renewal 30 60 90 120 150
transfer 30 60 90 120 150
.us.org register 30 60 90 120 150
renewal 30 60 90 120 150
transfer 30 60 90 120 150
.uy.com register 60 120 180 240 300
renewal 60 120 180 240 300
transfer 60 120 180 240 300
.za.com register 250 500 750 1000 1250
renewal 250 500 750 1000 1250
transfer 250 500 750 1000 1250
.中国 register 89 178 267 356 445
renewal 89 178 267 356 445
transfer 89 178 267 356 445
.ag register 150 300 450 600 750
renewal 150 300 450 600 750
transfer 150 300 450 600 750
.bz register 51 102 153 204 255
renewal 51 102 153 204 255
transfer 51 102 153 204 255
.co.ag register 100 200 300 400 500
renewal 100 200 300 400 500
transfer 100 200 300 400 500
.co.bz register 105 210 315 420 525
renewal 105 210 315 420 525
transfer 105 210 315 420 525
.co.lc register 58.5 117 175.5 234 292.5
renewal 58.5 117 175.5 234 292.5
transfer 58.5 117 175.5 234 292.5
.com.ag register 100 200 300 400 500
renewal 100 200 300 400 500
transfer 100 200 300 400 500
.com.bz register 105 210 315 420 525
renewal 105 210 315 420 525
transfer 105 210 315 420 525
.com.lc register 58.5 117 175.5 234 292.5
renewal 58.5 117 175.5 234 292.5
transfer 58.5 117 175.5 234 292.5
.com.sc register 160 320 480 640 800
renewal 160 320 480 640 800
transfer 160 320 480 640 800
.com.vc register 65 130 195 260 325
renewal 65 130 195 260 325
transfer 65 130 195 260 325
.l.lc register 58.5 117 175.5 234 292.5
renewal 58.5 117 175.5 234 292.5
transfer 58.5 117 175.5 234 292.5
.lc register 81 162 243 324 405
renewal 81 162 243 324 405
transfer 81 162 243 324 405
.mn register 77 154 231 308 385
renewal 77 154 231 308 385
transfer 77 154 231 308 385
.net.ag register 100 200 300 400 500
renewal 100 200 300 400 500
transfer 100 200 300 400 500
.net.bz register 105 210 315 420 525
renewal 105 210 315 420 525
transfer 105 210 315 420 525
.net.lc register 58.5 117 175.5 234 292.5
renewal 58.5 117 175.5 234 292.5
transfer 58.5 117 175.5 234 292.5
.net.sc register 160 320 480 640 800
renewal 160 320 480 640 800
transfer 160 320 480 640 800
.net.vc register 65 130 195 260 325
renewal 65 130 195 260 325
transfer 65 130 195 260 325
.nom.ag register 100 200 300 400 500
renewal 100 200 300 400 500
transfer 100 200 300 400 500
.org.ag register 100 200 300 400 500
renewal 100 200 300 400 500
transfer 100 200 300 400 500
.org.bz register 105 210 315 420 525
renewal 105 210 315 420 525
transfer 105 210 315 420 525
.org.lc register 58.5 117 175.5 234 292.5
renewal 58.5 117 175.5 234 292.5
transfer 58.5 117 175.5 234 292.5
.org.sc register 160 320 480 640 800
renewal 160 320 480 640 800
transfer 160 320 480 640 800
.org.vc register 65 130 195 260 325
renewal 65 130 195 260 325
transfer 65 130 195 260 325
.p.lc register 58.5 117 175.5 234 292.5
renewal 58.5 117 175.5 234 292.5
transfer 58.5 117 175.5 234 292.5
.sc register 160 320 480 640 800
renewal 160 320 480 640 800
transfer 160 320 480 640 800
.vc register 65 130 195 260 325
renewal 65 130 195 260 325
transfer 65 130 195 260 325
.bbs.tr register 100 200 300 400 500
renewal 100 200 300 400 500
transfer 100 200 300 400 500
.biz.tr register 100 200 300 400 500
renewal 100 200 300 400 500
transfer 100 200 300 400 500
.com.tr register 100 200 300 400 500
renewal 100 200 300 400 500
transfer 100 200 300 400 500
.gen.tr register 100 200 300 400 500
renewal 100 200 300 400 500
transfer 100 200 300 400 500
.info.tr register 100 200 300 400 500
renewal 100 200 300 400 500
transfer 100 200 300 400 500
.name.tr register 100 200 300 400 500
renewal 100 200 300 400 500
transfer 100 200 300 400 500
.net.tr register 100 200 300 400 500
renewal 100 200 300 400 500
transfer 100 200 300 400 500
.org.tr register 100 200 300 400 500
renewal 100 200 300 400 500
transfer 100 200 300 400 500
.tel.tr register 100 200 300 400 500
renewal 100 200 300 400 500
transfer 100 200 300 400 500
.tv.tr register 100 200 300 400 500
renewal 100 200 300 400 500
transfer 100 200 300 400 500
.web.tr register 100 200 300 400 500
renewal 100 200 300 400 500
transfer 100 200 300 400 500
.aero.np register - 20 - - -
renewal - 20 - - -
transfer - 20 - - -
.asia.np register - 20 - - -
renewal - 20 - - -
transfer - 20 - - -
.biz.np register - 20 - - -
renewal - 20 - - -
transfer - 20 - - -
.com.np register - 20 - - -
renewal - 20 - - -
transfer - 20 - - -
.coop.np register - 20 - - -
renewal - 20 - - -
transfer - 20 - - -
.edu.np register - 20 - - -
renewal - 20 - - -
transfer - 20 - - -
.mobi.np register - 20 - - -
renewal - 20 - - -
transfer - 20 - -
.museum.np register - 20 - - -
renewal - 20 - - -
transfer - 20 - - -
.name.np register - 20 - - -
renewal - 20 - - -
transfer - 20 - - -
.org.np register - 20 - - -
renewal - 20 - - -
transfer - 20 - - -
.pro.np register - 20 - - -
renewal - 20 - - -
transfer - 20 - - -
.travel register 135 270 405 540 675
renewal 135 270 405 540 675
transfer 135 270 405 540 675
.travel.np register - 20 - - -
renewal - 20 - - -
transfer - 20 - - -
.tm register 150 300 450 600 750
renewal 150 300 450 600 750
transfer 150 300 450 600 750
.ws register 40 80 120 160 200
renewal 40 80 120 160 200
transfer 40 80 120 160 200
.ac.mu register 110 220 330 440 550
renewal 110 220 330 440 550
transfer 110 220 330 440 550
.co.mu register 110 220 330 440 550
renewal 110 220 330 440 550
transfer 110 220 330 440 550
.com.mu register 110 220 330 440 550
renewal 110 220 330 440 550
transfer 110 220 330 440 550
.mu register 110 220 330 440 550
renewal 110 220 330 440 550
transfer 110 220 330 440 550
.net.mu register 110 220 330 440 550
renewal 110 220 330 440 550
transfer 110 220 330 440 550
.org.mu register 110 220 330 440 550
renewal 110 220 330 440 550
transfer 110 220 330 440 550
.ac.bd register 60 120 180 240 300
renewal 60 120 180 240 300
transfer 60 120 180 240 300
.biz.bd register 60 120 180 240 300
renewal 60 120 180 240 300
transfer 60 120 180 240 300
.co.bd register 60 120 180 240 300
renewal 60 120 180 240 300
transfer 60 120 180 240 300
.com.bd register 60 120 180 240 300
renewal 60 120 180 240 300
transfer 60 120 180 240 300
.info.bd register 60 120 180 240 300
renewal 60 120 180 240 300
transfer 60 120 180 240 300
.net.bd register 60 120 180 240 300
renewal 60 120 180 240 300
transfer 60 120 180 240 300
.org.bd register 60 120 180 240 300
renewal 60 120 180 240 300
transfer 60 120 180 240 300
.co.im register 80 160 400 800 -
renewal 80 160 400 800 -
transfer 80 160 400 800 -
.com.im register 80 160 400 800 -
renewal 80 160 400 800 -
transfer 80 160 400 800 -
.im register 80 160 400 800 -
renewal 80 160 400 800 -
transfer 80 160 400 800 -
.net.im register 80 160 400 800 -
renewal 80 160 400 800 -
transfer 80 160 400 800 -
.org.im register 80 160 400 800 -
renewal 80 160 400 800 -
transfer 80 160 400 800 -
.ae register 70 140 210 280 350
renewal 70 140 210 280 350
transfer 70 140 210 280 350
.com.ar register 100 200 300 400 500
renewal 100 200 300 400 500
transfer 120 240 360 480 600
.com.br register 180 360 540 720 900
renewal 180 360 540 720 900
transfer 180 360 540 720 900
.net.br register 180 360 540 720 900
renewal 180 360 540 720 900
transfer 180 360 540 720 900
.org.br register 180 360 540 720 900
renewal 180 360 540 720 900
transfer 180 360 540 720 900
.emp.br register 120 240 360 480 600
renewal 120 240 360 480 600
transfer 120 240 360 480 600
.esp.br register 120 240 360 480 600
renewal 120 240 360 480 600
transfer 120 240 360 480 600
.far.br register 120 240 360 480 600
renewal 120 240 360 480 600
transfer 120 240 360 480 600
.tur.br register 120 240 360 480 600
renewal 120 240 360 480 600
transfer 120 240 360 480 600
.tv.br register 120 240 360 480 600
renewal 120 240 360 480 600
transfer 120 240 360 480 600
.ind.br register 120 240 360 480 600
renewal 120 240 360 480 600
transfer 120 240 360 480 600
.blog.br register 120 240 360 480 600
renewal 120 240 360 480 600
transfer 120 240 360 480 600
.com.ro register 100 200 - - -
renewal 100 200 - - -
transfer 100 200 - - -
.com.ru register 50 100 150 200 250
renewal 50 100 150 200 250
transfer 50 100 150 200 250
.ro register 100 200 - - -
renewal 100 200 - - -
transfer 100 200 - - -
.ru register 50 100 150 200 250
renewal 50 100 150 200 250
transfer 50 100 150 200 250
.co.nl register 10 20 30 40 50
renewal 10 20 30 40 50
transfer - - - - -
.co register 40 80 120 160 200
renewal 40 80 120 160 200
transfer 40 80 120 160 200
.com.co register 30 60 90 120 150
renewal 30 60 90 120 150
transfer 30 60 90 120 150
.ee register 32 64 96 - -
renewal 32 64 96 - -
transfer 32 64 96 - -
.co.ltd register 6 12 18 24 30
renewal 6 12 18 24 30
transfer 6 12 18 24 30
.la register 90 180 270 360 450
renewal 90 180 270 360 450
transfer 90 180 270 360 450
.it register 80 160 240 320 400
renewal 80 160 240 320 400
transfer 80 160 240 320 400
.li register 80 160 240 320 400
renewal 80 160 240 320 400
transfer 80 160 240 320 400
.ly register 100 200 300 400 500
renewal 100 200 300 400 500
transfer 100 200 300 400 500
.id.ly register 50 100 150 200 250
renewal 50 100 150 200 250
transfer 50 100 150 200 250
.com.ly register 50 100 150 200 250
renewal 50 100 150 200 250
transfer 50 100 150 200 250
.net.ly register 50 100 150 200 250
renewal 50 100 150 200 250
transfer 50 100 150 200 250
.org.ly register 50 100 150 200 250
renewal 50 100 150 200 250
transfer 50 100 150 200 250
.plc.ly register 50 100 150 200 250
renewal 50 100 150 200 250
transfer 50 100 150 200 250
.ai register 140 280 420 560 700
renewal 140 280 420 560 700
transfer 140 280 420 560 700
.com.ai register 140 280 420 560 700
renewal 140 280 420 560 700
transfer 140 280 420 560 700
.org.ai register 140 280 420 560 700
renewal 140 280 420 560 700
transfer 140 280 420 560 700
.net.ai register 140 280 420 560 700
renewal 140 280 420 560 700
transfer 140 280 420 560 700
.fr register 30 60 90 120 150
renewal 30 60 90 120 150
transfer 30 60 90 120 150
Domain Extension TYPE 1 Year 2 Years 3 Years 4 Years 5 Years
.com register 24.60 49.20 73.80 98.40 123.00
renewal 24.60 49.20 73.80 98.40 123.00
transfer 24.60 49.20 73.80 98.40 123.00
.net register 20 40 60 80 100
renewal 20 40 60 80 100
transfer 20 40 60 80 100
.bet register 38 76 114 152 190
renewal 38 76 114 152 190
transfer 38 76 114 152 190
.black register 70 140 210 280 350
renewal 70 140 210 280 350
transfer 70 140 210 280 350
.blue register 38 76 114 152 190
renewal 38 76 114 152 190
transfer 38 76 114 152 190
.info register 32 64 96 128 160
renewal 32 64 96 128 160
transfer 32 64 96 128 160
.pet register 38 76 114 152 190
renewal 38 76 114 152 190
transfer 38 76 114 152 190
.pink register 38 76 114 152 190
renewal 38 76 114 152 190
transfer 38 76 114 152 190
.red register 38 76 114 152 190
renewal 38 76 114 152 190
transfer 38 76 114 152 190
.org register 23 40 60 80 100
renewal 23 40 60 80 100
transfer 23 40 60 80 100
.biz register 27 54 81 108 135
renewal 27 54 81 108 135
transfer 27 54 81 108 135
.name register 23 40 60 80 100
renewal 23 40 60 80 100
transfer 23 40 60 80 100
.mobi register 40 80 120 160 200
renewal 40 80 120 160 200
transfer 40 80 120 160 200
.asia register 35 70 105 140 175
renewal 35 70 105 140 175
transfer 35 70 105 140 175
.tel register 12 24 36 48 60
renewal 12 24 36 48 60
transfer 12 24 36 48 60
.bar register 99 198 297 396 495
renewal 99 198 297 396 495
transfer 99 198 297 396 495
.college register 72 144 216 288 360
renewal 72 144 216 288 360
transfer 72 144 216 288 360
.design register 70 140 210 280 350
renewal 70 140 210 280 350
transfer 70 140 210 280 350
.fans register 20 40 60 80 100
renewal 20 40 60 80 100
transfer 20 40 60 80 100
.host register 99 198 297 396 495
renewal 99 198 297 396 495
transfer 99 198 297 396 495
.ink register 40 80 120 160 200
renewal 40 80 120 160 200
transfer 40 80 120 160 200
.love register 40 80 120 160 200
renewal 40 80 120 160 200
transfer 40 80 120 160 200
.online register 50 100 150 200 250
renewal 50 100 150 200 250
transfer 50 100 150 200 250
.press register 70 140 210 280 350
renewal 70 140 210 280 350
transfer 70 140 210 280 350
.rest register 50 100 150 200 250
renewal 50 100 150 200 250
transfer 50 100 150 200 250
.site register 57 114 171 228 285
renewal 57 114 171 228 285
transfer 57 114 171 228 285
.space register 50 100 150 200 250
renewal 50 100 150 200 250
transfer 50 100 150 200 250
.store register 51 102 153 204 255
renewal 51 102 153 204 255
transfer 51 102 153 204 255
.tech register 75 150 225 300 375
renewal 75 150 225 300 375
transfer 75 150 225 300 375
.website register 50 100 150 200 250
renewal 50 100 150 200 250
transfer 50 100 150 200 250
.wiki register 40 80 120 160 200
renewal 40 80 120 160 200
transfer 40 80 120 160 200
.xyz register 20 40 60 80 100
renewal 20 40 60 80 100
transfer 20 40 60 80 100
.adult register 130 260 390 520 650
renewal 130 260 390 520 650
transfer 130 260 390 520 650
.global register 89 178 267 356 445
